Gå til innhold

En oversikt til dere/GUTTENAVN Tallene er hvor mange som heter det 1993-2002


Anbefalte innlegg

ABDIRAHMAN 5 12 11 6 11 5 5 4 5 :

ABDULLAH 6 : 13 7 6 5 10 6 5 6

ADAM 45 37 29 18 20 20 16 18 21 20

ADNAN : 5 4 6 4 5 11 11 7 :

ADRIAN 332 366 375 374 306 280 274 253 214 179

AHMAD 13 11 11 10 : 8 6 5 11 12

AHMED 19 22 24 23 20 22 16 26 27 14

AKSEL 62 46 73 57 57 71 51 35 50 43

ALBERT 21 20 21 24 18 7 8 5 11 10

ALBIN 14 13 8 6 5 : : : : :

ALEKSANDER 188 195 201 254 212 232 221 256 233 251

ALEX 8 7 5 12 6 7 8 5 10 5

ALEXANDER 248 277 258 254 267 264 285 275 258 287

ALF 14 15 17 32 21 20 34 25 24 33

ALFRED 18 18 9 15 12 7 10 10 6 10

ALI 36 26 45 45 36 42 36 33 36 40

AMIN 4 4 5 6 4 11 4 4 4 5

AMIR 6 5 9 16 10 5 10 10 12 12

AMUND 59 64 49 64 67 50 57 54 47 27

ANDERS 247 263 245 330 331 405 406 451 469 474

ANDRE 84 106 103 112 133 150 126 127 127 164

ANDREAS 474 546 553 630 602 691 697 763 622 682

ANTON 26 18 30 28 21 19 20 9 16 15

ANTONIO 6 14 8 : 7 4 5 : : 4

ARE 27 20 21 12 15 31 24 20 33 22

ARI 11 : : : 5 4 : : 4 :

ARIAN 10 9 12 8 10 4 7 4 10 :

ARILD 9 10 17 25 17 19 24 24 26 20

ARMAN 4 11 6 5 : 4 11 5 7 5

ARNE 35 41 40 55 50 49 60 60 68 57

ARNT 6 5 10 13 12 8 6 13 15 16

ARON 40 35 40 26 33 24 13 14 13 13

ARTHUR 11 10 21 10 13 13 13 7 5 7

ARVE : 5 5 4 8 5 13 14 8 6

ARVID 4 8 6 8 9 10 10 13 9 8

ASBJØRN 20 20 19 29 23 19 33 24 29 25

ASGEIR 14 18 15 11 4 5 14 16 17 17

ASK 37 32 27 19 21 25 22 12 19 12

ASLAK 23 20 23 22 19 22 31 26 29 17

ASLE 7 : 9 9 5 15 6 16 9 10

ATLE 19 25 16 11 24 30 38 31 49 48

AUDUN 37 31 37 33 47 51 45 54 52 52

AUGUST 66 77 78 52 46 44 49 45 29 27

AXEL 28 40 45 29 45 26 47 28 28 26

BASTIAN 18 20 14 15 10 7 8 7 8 10

BENDIK 62 80 89 97 106 123 146 117 79 95

BENJAMIN 292 291 330 300 226 232 214 169 193 133

BENT 4 4 : 5 4 : 5 7 12 11

BERNHARD 13 12 7 9 9 6 11 8 8 :

BERNT 5 9 : 10 12 13 9 10 11 9

BILAL 10 6 8 15 17 10 7 8 5 5

BIRGER 6 7 7 14 8 10 9 12 10 14

BIRK 49 54 50 40 36 18 22 15 14 7

BJARNE 8 8 5 9 11 18 12 14 13 11

BJARTE 8 7 6 8 8 14 17 16 15 20

BJØRN 71 90 100 108 123 153 163 144 159 180

BJØRNAR 48 53 54 52 63 73 77 74 72 88

BRAGE 112 86 89 88 75 67 68 44 37 35

BREDE 25 24 32 26 25 18 22 19 17 11

BRIAN 18 15 21 16 15 18 13 16 17 8

BROR 7 11 12 11 11 14 11 11 10 6

BRYNJAR 12 14 12 19 10 15 9 11 14 8

BØRGE 8 12 14 13 12 17 10 9 17 5

BÅRD 12 23 17 18 23 24 27 35 37 45

CARL 30 45 55 52 48 63 69 80 67 60

CASPER 65 69 66 39 42 26 19 17 11 12

CATO 6 7 9 11 15 17 25 27 27 31

CHRIS 29 29 30 30 32 45 33 43 42 53

CHRISTER 22 28 34 33 25 37 50 50 65 104

CHRISTIAN 204 250 246 238 257 248 263 278 274 277

CHRISTOFFER 160 142 165 164 159 175 145 181 197 251

CHRISTOPHER 39 57 64 58 52 67 68 78 76 74

DAG 10 8 23 16 23 34 35 36 41 57

DAN 12 19 15 15 25 12 31 31 30 38

DANIAL 12 9 7 8 : 6 11 7 : :

DANIEL 421 472 469 486 533 513 541 539 580 562

DAVID 95 102 104 101 94 86 113 114 96 102

DENNIS 83 68 87 80 73 56 56 56 65 43

DIDRIK 54 38 50 44 31 53 48 51 62 51

EDVARD 53 59 58 74 56 68 50 65 73 57

EDVIN 17 26 11 15 13 10 21 13 10 13

EDWARD 10 9 15 9 8 16 11 13 9 7

EGIL 11 11 11 18 17 17 14 22 18 21

EILIF : 4 : 4 6 6 11 11 7 6

EINAR 51 65 63 64 62 80 71 79 73 73

EIRIK 235 301 327 329 301 325 429 419 430 437

EIVIND 85 102 135 125 146 153 156 171 171 175

ELIAS 242 267 228 172 123 96 81 67 61 36

EMIL 346 363 328 328 290 283 236 202 198 206

EMRE 6 13 9 9 5 7 6 6 5 :

ENDRE 60 70 57 57 55 61 51 52 71 45

ERIC 22 23 19 27 21 23 16 13 15 17

ERIK 214 250 262 277 271 286 294 305 292 270

ERLAND 9 10 6 10 6 6 12 8 7 8

ERLEND 150 160 183 212 221 264 260 245 229 195

ERLING 30 32 48 45 53 37 44 34 31 30

ESKIL 89 79 91 68 61 52 52 33 45 33

ESKILD 20 14 12 9 15 15 13 9 13 13

ESPEN 106 101 127 148 186 197 264 302 419 376

EVEN 166 192 189 180 213 182 217 199 186 171

FABIAN 41 46 43 48 51 29 17 24 22 27

FELIX 48 43 40 48 28 26 22 11 14 8

FERDINAND 16 18 12 10 14 13 6 9 7 11

FILIP 80 96 94 74 71 56 43 32 43 31

FINN 9 14 19 9 9 11 15 13 26 14

FRANK 11 14 17 14 21 22 24 31 32 44

FRED 5 5 5 8 : 6 10 5 8 5

FREDERICK : 6 4 : 5 4 5 11 6 11

FREDERIK 10 14 16 15 15 15 15 12 19 11

FREDRICK 7 9 10 11 15 9 13 14 15 10

FREDRIK 318 349 411 407 418 474 498 490 480 485

FRODE 9 12 8 11 14 14 20 22 37 30

GABRIEL 58 66 63 45 51 36 29 24 26 15

GARD 49 47 53 63 29 35 32 41 29 34

GAUTE 35 31 31 27 40 38 53 43 63 46

GEIR 15 21 18 16 20 28 32 47 53 47

GEORG 32 32 32 38 27 34 29 26 22 21

GISLE : : : 5 5 6 5 : 8 10

GJERMUND 9 13 16 10 21 18 22 13 19 21

GLENN 18 19 18 30 27 39 49 66 70 61

GUNNAR 14 17 26 29 25 22 23 29 20 25

GUSTAV 26 28 22 39 26 32 32 21 21 16

GØRAN 9 6 12 10 15 21 12 21 36 56

HAAKON 52 56 81 75 69 86 72 58 66 85

HALLVARD 30 27 24 24 30 27 36 28 33 23

HALVARD 27 25 14 12 17 18 24 15 19 19

HALVOR 35 45 47 41 35 41 50 33 35 39

HAMZA 19 19 14 12 14 19 17 11 15 7

HANS 112 129 165 137 165 172 154 174 122 158

HARALD 39 57 59 53 66 67 71 65 51 56

HARIS : 4 6 6 10 13 4 8 8 6

HASAN 5 6 5 6 4 4 7 4 10 :

HASSAN 9 19 10 14 8 21 11 13 12 13

HEINE 29 38 24 22 12 9 10 12 7 5

HELGE 12 13 14 12 23 20 30 16 33 42

HENNING 31 45 61 80 43 50 74 68 62 58

HENRIK 470 490 481 490 435 460 536 526 478 407

HENRY 10 8 16 7 12 13 11 10 15 9

HERMAN 183 173 169 169 150 120 93 72 71 63

HERMANN 22 19 26 34 16 10 12 9 9 11

HUGO 9 9 14 8 4 : 4 5 6 :

HÅKON 205 204 248 331 351 353 337 317 346 349

HÅVAR 7 14 11 16 12 11 12 13 11 16

HÅVARD 159 175 215 214 231 226 249 243 248 196

IAN 6 9 10 11 5 9 8 7 9 5

IBRAHIM 11 10 14 7 7 8 16 14 13 11

IDAR : 10 11 7 11 12 9 6 8 8

INGAR 7 6 6 : 4 11 8 4 9 16

INGE 4 7 6 11 12 14 15 14 12 17

ISAC 8 10 12 8 5 5 : : : :

ISAK 170 162 142 121 100 67 75 60 43 30

ISMAIL 5 6 5 10 5 7 5 11 5 5

IVAN 15 10 19 13 13 15 15 19 15 16

IVAR 27 43 35 46 39 51 34 39 47 45

IVER 70 64 63 50 52 40 28 23 18 21

JACK : 5 7 8 5 4 11 8 5 11

JACOB 93 84 79 72 83 60 57 38 51 42

JAKOB 170 163 132 136 116 126 113 94 93 66

JAMES 4 5 : 12 9 9 5 7 12 8

JAN 72 100 107 125 131 126 154 155 176 198

JAN_ERIK : : : : 7 4 7 7 10 :

JARAND 10 6 16 10 10 13 15 13 13 8

JARDAR : 7 10 10 10 6 8 11 5 5

JARL 5 6 10 12 9 17 18 14 12 16

JARLE 11 14 14 22 30 30 29 19 29 33

JENS 79 85 117 89 69 115 107 115 95 103

JEPPE 9 9 12 7 5 9 4 8 4 :

JESPER 123 87 96 115 117 77 56 47 41 37

JIM 7 9 9 12 16 9 19 26 17 31

JIMMY : 8 7 9 14 8 5 12 15 13

JO 20 26 33 29 19 22 20 35 23 26

JOACHIM 69 71 95 80 94 123 175 175 166 181

JOACIM 8 11 7 13 12 19 20 13 12 12

JOAKIM 191 244 226 247 261 286 333 379 332 328

JOAR 15 10 20 20 11 25 21 14 23 13

JOEL 8 13 10 8 10 9 7 5 6 :

JOHAN 105 103 128 134 134 123 128 132 130 94

JOHANN 4 10 15 7 5 9 17 18 23 20

JOHANNES 176 174 158 169 175 175 143 138 120 102

JOHN 91 93 97 121 113 99 115 140 139 143

JOHNNY 11 11 9 11 12 12 17 17 24 21

JON 85 89 107 109 134 162 155 174 177 163

JONAS 475 466 500 505 445 514 519 497 427 412

JONATAN 30 41 46 42 30 22 24 19 23 17

JONATHAN 79 94 110 81 90 92 71 56 62 56

JONE 22 13 17 17 26 21 25 22 20 23

JONNY : : : 5 : 6 5 10 7 4

JOSEF 13 7 12 10 4 16 : 9 11 10

JOSHUA 5 10 6 10 5 4 6 : 7 6

JOSTEIN 32 43 49 58 73 60 89 64 104 78

JULIAN 64 57 61 50 48 50 50 39 37 39

JULIUS 8 12 12 7 15 5 7 4 4 5

JØRAN 13 15 11 23 14 12 18 18 27 26

JØRGEN 235 253 291 345 322 344 379 391 375 308

JØRN 11 7 20 14 16 18 25 29 32 34

JØRUND 4 5 8 7 7 10 8 9 12 :

KAI 9 13 10 15 13 16 19 24 24 23

KARL 48 51 74 75 79 87 96 91 89 85

KARSTEN 9 12 17 16 25 19 17 13 12 17

KASPER 126 122 97 98 73 51 54 33 38 27

KEN 9 6 12 11 12 14 20 13 18 29

KENNET : : 7 4 4 10 9 6 8 6

KENNETH 31 39 37 49 72 88 118 108 135 169

KENT 15 11 9 16 14 29 32 25 25 42

KEVIN 147 114 151 144 150 159 128 143 99 131

KIM 64 53 94 83 78 100 132 141 185 196

KIM_ANDRE 4 4 7 4 8 10 14 9 12 20

KJARTAN 10 8 12 12 16 20 10 19 11 30

KJELL 14 27 26 26 35 33 39 43 42 50

KJETIL 29 46 32 47 56 74 86 114 167 143

KNUT 59 62 90 78 99 88 108 109 125 120

KONRAD 15 9 20 11 7 4 8 4 : 5

KRISTER 10 10 25 14 30 19 22 22 27 38

KRISTIAN 340 348 364 417 422 437 453 477 476 423

KRISTOFFER 253 317 332 321 330 362 399 385 411 454

KYRRE 5 7 7 7 8 4 5 13 9 7

KÅRE : 7 4 7 8 8 10 13 11 14

LARS 256 298 326 327 338 394 458 418 419 426

LARS_ERIK 5 5 4 6 5 6 15 9 11 12

LASSE 62 62 69 100 94 117 119 128 126 114

LAURITZ 7 12 8 : 4 6 4 4 6 :

LEANDER 23 27 23 21 18 6 7 6 4 :

LEIF 21 11 25 23 32 25 34 36 38 32

LEO 24 36 22 14 11 9 7 10 6 7

LEON 35 36 47 27 12 14 17 13 7 16

LEONARD 10 13 10 11 12 12 6 6 12 5

LUCAS 37 35 35 23 19 5 8 11 7 4

LUDVIG 41 41 44 37 31 21 33 20 19 17

LUDVIK 28 27 23 18 23 14 11 6 6 8

LUKAS 53 56 52 21 20 13 13 7 5 7

MADS 100 107 102 86 88 100 116 127 113 127

MAGNAR 5 6 11 8 6 10 11 8 6 9

MAGNE 12 20 29 18 26 24 26 28 43 39

MAGNUS 452 455 443 406 459 460 503 443 422 447

MARCO 12 19 14 17 12 17 6 10 9 10

MARCUS 233 296 284 264 257 294 205 180 146 93

MARIUS 357 449 439 430 429 479 484 536 512 524

MARKUS 317 356 355 391 415 379 333 301 260 161

MARTIN 514 539 591 654 630 648 713 778 789 984

MARTINIUS 14 9 5 5 7 4 5 : : :

MARTINUS 6 4 10 12 9 5 4 : 6 9

MATHIAS 475 443 496 467 415 395 378 302 265 246

MATIAS 53 53 60 67 41 49 55 39 40 26

MATS 178 169 220 205 201 196 217 233 250 261

MATTIAS 22 32 20 15 24 13 18 17 14 15

MATTIS 11 11 17 18 15 13 13 17 21 13

MAX 23 26 28 21 29 30 9 13 8 12

MAXIMILIAN 4 7 11 15 9 5 5 7 : 4

MICHAEL 65 61 68 65 80 89 88 92 83 106

MIKA 4 5 6 10 5 : : : : 4

MIKAEL 82 66 80 87 66 65 78 60 70 77

MIKAL 22 37 19 26 26 26 18 33 34 37

MIKKEL 65 71 63 70 49 67 56 66 64 44

MOHAMED 19 21 26 22 24 27 27 27 33 35

MOHAMMAD 34 32 40 44 31 38 40 37 33 50

MOHAMMED 26 24 29 32 33 29 28 23 30 24

MORGAN 22 18 19 13 8 11 21 13 14 15

MORTEN 97 118 119 156 157 179 212 233 291 293

MUHAMMAD 12 11 15 14 12 8 8 6 4 12

MUSTAFA 9 12 11 16 10 12 7 10 11 14

NATHANIEL 14 21 12 12 13 : : 4 : :

NICHLAS 4 : 5 6 : 10 4 : 9 5

NICHOLAS 32 37 32 30 31 21 23 36 38 34

NICKLAS 18 22 21 15 18 23 16 24 9 18

NICLAS 12 14 10 12 8 6 6 18 9 14

NICOLAI 82 85 85 62 61 61 68 57 61 86

NICOLAS 23 23 22 13 16 17 17 17 16 20

NICOLAY 36 37 32 26 20 15 18 19 17 23

NIKLAS 58 54 75 60 85 70 75 67 42 50

NIKOLAI 121 100 145 125 82 119 99 120 93 78

NIKOLAS 12 12 : 16 22 10 11 12 7 8

NILS 49 46 59 53 65 62 57 64 75 63

NJÅL 8 10 18 7 8 8 17 16 8 7

ODD 27 28 30 35 35 52 54 48 49 46

ODDBJØRN 5 5 6 9 7 10 7 6 13 12

ODDVAR 6 6 6 4 6 8 12 4 4 8

ODIN 68 82 82 60 58 72 49 47 35 34

OLA 105 134 119 132 145 169 141 149 139 159

OLAF 6 7 8 11 8 4 7 4 8 9

OLAI 10 10 9 7 8 6 6 8 : :

OLAV 94 74 98 113 134 97 126 97 116 107

OLE 289 310 337 408 443 442 483 458 492 483

OLE_KRISTIAN 4 6 7 6 6 14 13 10 11 12

OLE_MARTIN : 6 13 13 13 23 15 19 19 23

OLIVER 154 154 127 117 103 73 37 35 41 24

OLVE 11 : 17 10 17 11 7 12 9 11

OMAR 9 12 15 9 16 21 17 16 23 14

OSCAR 103 122 92 75 86 81 66 61 45 32

OSKAR 142 128 119 87 89 81 58 67 37 42

OTTO 5 8 6 9 12 5 4 5 4 6

OVE 8 8 12 6 11 12 9 13 16 17

PAAL 4 4 6 8 5 7 : 12 13 10

PATRICK 74 84 97 99 70 85 91 115 91 77

PATRIK 15 20 29 20 24 26 29 12 18 14

PAUL 17 17 27 22 28 27 22 27 31 32

PEDER 74 63 94 93 64 90 71 78 71 54

PER 65 61 78 95 119 93 131 140 141 153

PETER 59 57 57 54 85 79 64 55 69 58

PETTER 133 143 161 185 166 217 220 252 262 235

PHILIP 81 82 82 74 66 65 64 33 46 41

PHILLIP 21 16 18 6 21 13 12 4 14 7

PREBEN 57 51 77 61 69 94 97 75 61 72

PÅL 26 33 34 46 42 58 69 65 97 107

RAGNAR 5 4 11 7 8 10 17 14 11 12

RASMUS 37 37 51 48 49 31 39 32 30 39

RAYMOND : 5 12 10 11 11 19 11 23 33

REIDAR 7 10 11 12 7 15 14 11 12 9

REMI 22 22 25 35 26 35 29 40 20 32

REMY 4 10 9 7 9 10 4 6 8 7

RENE 6 10 15 15 11 19 13 19 12 11

RICHARD 26 28 22 28 29 47 46 56 51 50

RIKARD : 6 8 10 13 12 15 16 12 18

ROAR : : 7 5 6 7 14 14 16 20

ROBERT 32 32 44 44 69 64 77 100 99 118

ROBIN 147 149 162 175 186 192 218 197 202 209

ROGER 10 7 6 8 12 16 17 22 30 26

ROLF 17 21 13 24 18 36 25 29 44 27

RONNY 5 5 9 12 10 6 17 15 18 23

ROY : 19 5 13 16 21 21 25 34 43

RUBEN 75 84 103 121 111 136 139 154 126 102

RUDI : : : : 8 5 8 10 11 8

RUNAR 27 32 37 44 54 56 79 67 69 66

RUNE 24 18 28 25 38 38 42 49 73 83

SAM 5 5 4 6 10 4 4 4 5 5

SAMUEL 32 38 40 37 25 26 18 22 25 16

SANDER 485 520 589 572 604 316 237 135 109 51

SCOTT 13 17 18 10 16 13 10 12 7 11

SEAN 14 15 17 21 12 15 10 14 10 14

SEBASTIAN 343 313 349 289 280 282 275 207 167 140

SEVERIN 4 4 : 11 10 12 6 6 9 10

SIGBJØRN 4 12 20 14 16 20 18 18 24 15

SIGMUND 8 8 14 8 13 17 16 18 11 8

SIGURD 138 158 138 145 151 136 139 111 111 102

SIGVE 64 42 37 39 34 28 35 31 29 33

SIMEN 315 305 412 357 368 415 406 383 403 414

SIMON 151 178 204 210 174 222 173 162 169 154

SINDRE 240 240 249 252 284 295 356 321 306 322

SIVERT 115 132 150 122 123 139 80 79 31 28

SJUR 15 13 22 26 18 26 26 18 19 28

SNORRE 14 32 48 38 26 43 33 49 34 34

SONDRE 354 370 347 378 359 380 428 408 389 459

STEFAN 11 18 28 32 34 30 24 29 30 28

STEFFEN 66 77 93 101 105 127 132 123 130 143

STEIN 12 6 18 17 19 21 17 17 26 37

STEINAR 9 17 22 22 32 33 39 44 33 44

STEPHAN 4 7 4 : : 7 12 5 6 7

STEPHEN : 5 4 4 : : 6 8 12 6

STEVEN 5 6 7 7 11 6 4 7 4 11

STIAN 194 247 248 288 313 404 433 433 442 471

STIG 15 12 23 16 20 28 34 36 40 62

STURLA 6 6 7 : 7 10 15 8 11 5

STÅLE 10 4 6 10 15 16 7 8 7 25

SVEIN 19 25 35 29 44 58 30 54 57 68

SVEINUNG 5 10 10 11 15 19 17 15 18 22

SVEN 8 6 16 21 12 14 17 24 21 22

SVERRE 57 48 52 39 56 49 70 63 61 53

SYVER 19 21 14 9 14 13 9 16 5 9

SØLVE 13 12 8 4 8 11 10 7 4 5

TAGE 14 15 15 17 17 12 12 13 12 7

TARALD 4 6 13 4 11 : 9 11 8 12

TARJEI 18 19 15 22 26 21 22 20 25 24

TEODOR 30 31 33 18 17 10 13 4 8 9

TERJE 9 15 12 15 17 23 33 27 39 46

THEO 21 23 10 13 10 4 5 4 : 4

THEODOR 67 55 49 51 39 37 19 27 24 12

THOMAS 330 395 395 482 437 507 442 517 567 573

THOR 19 28 26 30 24 34 41 44 47 50

THORBJØRN 5 : 5 7 4 14 11 8 11 12

TIM 34 35 24 31 26 36 34 35 33 21

TINIUS 6 13 13 9 4 : : : : :

TOBIAS 401 385 417 380 341 242 211 154 155 130

TOM 41 52 37 48 75 72 72 96 110 102

TOMAS 31 33 32 32 37 51 52 46 46 47

TOMMY 38 45 55 69 73 95 101 117 154 160

TONY 18 23 22 20 24 36 36 39 52 57

TOR 67 80 97 109 117 138 144 133 171 135

TORBJØRN 34 35 41 51 50 63 54 70 62 65

TORD 39 41 46 51 38 45 55 55 50 49

TORE 13 36 32 36 39 61 49 46 58 66

TORGEIR 13 12 12 15 16 17 25 38 38 35

TORGRIM 4 7 8 8 8 10 6 9 10 9

TORJE 8 11 15 18 23 13 5 9 11 10

TORJUS 26 30 41 27 39 26 27 22 15 23

TORKEL 6 8 8 12 8 11 7 13 10 8

TORKIL : : 4 : : 10 6 9 6 7

TORMOD 20 15 16 16 23 19 20 18 27 29

TORSTEIN 34 37 46 50 39 53 63 66 63 66

TROND 25 21 20 34 28 31 48 52 61 66

TROY 12 10 7 4 5 5 : : : 4

TRULS 58 78 65 61 49 77 49 65 55 68

TRYGVE 36 45 56 49 43 41 45 50 41 43

TRYM 136 121 134 110 99 106 79 67 56 68

ULRIK 72 66 67 54 59 62 43 34 39 20

VEBJØRN 51 61 58 52 58 67 134 126 96 62

VEGAR 21 29 29 22 27 32 27 31 26 32

VEGARD 166 184 211 245 258 263 282 227 306 303

VEMUND 23 30 32 34 36 39 51 40 19 13

VETLE 138 133 144 143 128 115 124 121 98 114

VICTOR 78 79 70 56 63 52 45 49 34 43

VIDAR 12 23 13 21 13 20 21 39 44 36

VIKTOR 62 67 53 47 51 48 38 36 20 19

VILJAR 32 25 23 14 18 14 14 14 7 14

VINCENT 11 8 10 5 6 8 7 4 9 7

WILHELM 12 11 16 16 16 19 8 12 11 9

WILLIAM 188 175 172 154 137 117 121 90 84 51

YNGVE 6 7 11 7 5 16 11 14 20 16

ØIVIND 5 : 7 12 11 10 10 12 8 8

ØRJAN 49 39 47 63 55 51 86 73 95 98

ØYSTEIN 30 48 52 64 70 63 109 106 110 140

ØYVIND 41 60 60 76 88 96 117 135 155 173

ÅDNE 45 46 50 54 51 36 38 47 32 35

ÅSMUND

 

Fortsetter under...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...