Gå til innhold

Tabell over fosterets størrelse :)


Anbefalte innlegg

Skrevet

Lmer inn denne jeg jenter, ser det har vert endel som lurer på størrelse på nurkene vi bærer inni magene våre :)

 

 

Fosterets alder Lengde (cm) Vekt (g)

(Hode til rompe)

8 uker 1.6 cm 1 gram

9 uker 2.3 cm 2 gram

10 uker 3.1 cm 4 gram

11 uker 4.1 cm 7 gram

12 uker 5.4 cm 14 gram

13 uker 7.4 cm 23 gram

14 uker 8.7 cm 43 gram

15 uker 10.1 cm 70 gram

16 uker 11.6 cm 100 gram

17 uker 13 cm 140 gram

18 uker 14.2 cm 190 gram

19 uker 15.3 cm 240 gram

20 uker 16.4 cm 300 gram

(Hode til hæl)

20 uker 25.6 cm 300 gram

21 uker 26.7 cm 360 gram

22 uker 27.8 cm 430 gram

23 uker 28.9 cm 501 gram

24 uker 30 cm 600 gram

25 uker 34.6 cm 660 gram

26 uker 35.6 cm 760 gram

27 uker 36.6 cm 875 gram

28 uker 37.6 cm 1005 gram

29 uker 38.6 cm 1153 gram

30 uker 39.9 cm 1319 gram

31 uker 41.1 cm 1502 gram

32 uker 42.4 cm 1702 gram

33 uker 43.7 cm 1918 gram

34 uker 45 cm 2146 gram

35 uker 46.2 cm 2383 gram

36 uker 47.4 cm 2622 gram

37 uker 48.6 cm 2859 gram

38 uker 49.8 cm 3083 gram

39 uker 50.7 cm 3288 gram

40 uker 51.2 cm 3462 gram

41 uker 51.7 cm 3597 gram

42 uker 51.5 cm 3685 gram

43 uker 51.3 cm 3717 gram

 

Kilde: Babycenter.com

 

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Jeg anbefaler alle å lage seg en profil på babyverden også.. der får jeg daglig/ukentlig info om hva som skjer.. og det er så koslig.. Har det som rituale nesten før vi sovner vi.. siste vi gjør er å lese dagens oppdatering fra babyverden før vi legger oss.. I dag er jeg 10+0 og ebryoet er nå blitt et foster :) så jeg leser veldig mye der inne og "prater" her :)

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...